販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市都筑区加賀原1丁目24-11 |
99.53m²(30.11坪) 4LDK 2階 |
~価格改定~
「川和町」駅徒歩17分
洗練された敷地内。16.56㎡のルーフバルコニー付の4LDK!
ゆとりの広さを実感していただけます。
3180万円→3080万円
物件更新日:2015/11/02 物件確認日:2015/11/02 次回更新予定日:随時
物件名 | シンフォニックヒルズかがやきの街 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市都筑区加賀原1丁目24-11 | ||
交通 | 横浜グリーンライン「川和町駅」 徒歩17分 | ||
専有面積 | 99.53m²(30.11坪) | バルコニー面積 | 16.56m²(5.01坪) |
間取り | 4LDK | 総戸数 | |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 築年月 | 1993年6月築 |
所在階 | 2階 | 現況 | 空家 |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 一部管理/日勤 |
管理費 | 16140円/月 | 修繕積立金 | 11250円/月 |
小学校区 | 横浜市立都田西小学校 距離:700 m | 中学校区 | 横浜市立川和中学校 距離:1300 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | かながわ土地建物保全協会 | 施工会社 | 株式会社フジタ |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | QRコード | ||
備考 | |||
物件番号 | 503437741001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市都筑区の街情報
港北ニュータウン開発前から農業が盛んであるが、現在は駅前や幹線道路沿いに大規模商業施設が立ち並んでいる。開発による人口の急増により、大規模ショッピングセンターの進出が目覚ましい。
横浜市都筑区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |