土地 横浜市鶴見区馬場2丁目
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 東急東横線菊名駅 バス12分 停歩5分
- 土地面積
- 171.08m²
- 建ぺい率
- 50%
- 容積率
- 100%
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
【条件なし土地】
建築条件なし 角地 接道 : 南西 角地
建築条件なし 角地 接道 : 南西 角地
POINT
- 物件更新日:
- 2018.05.24
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境



横浜市鶴見区馬場2丁目の土地の物件概要
物件名 | 【条件なし土地】横浜市鶴見区馬場2丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区馬場2丁目19-10 | ||
交通 | 東急東横線「菊名」駅バス12分 「馬場谷」停歩5分 | ||
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
総区画数 | 販売区画数 | ||
物件番号 | 405841142001 | 物件種別 | 土地 |
土地面積 |
公簿 171.08m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | あり7.76m² |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
不適合接道 | 接道状況 | 角地 | |
町会費 | その他費用 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
接道詳細 | 北西6.6m公道 南西4m公道 | ||
設備 | |||
法令上の制限 | |||
備考 |
最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||
こだわり項目 |
仲介手数料0円/注目 |
||
物件番号 | 405841142001 |