土地 横浜市神奈川区片倉5丁目
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 横浜ブルーライン片倉町駅 徒歩6分
- 土地面積
- 97.67m²
- 建ぺい率
- 50%
- 容積率
- 100%
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
【条件なし土地】
日当り良好!!
日当り良好!!
POINT
- 物件更新日:
- 2018.05.24
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境



横浜市神奈川区片倉5丁目の土地の物件概要
物件名 | 【条件なし土地】横浜市神奈川区片倉5丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区片倉5丁目36 | ||
交通 | 横浜ブルーライン「片倉町」駅徒歩6分 | ||
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
総区画数 | 販売区画数 | ||
物件番号 | 405724317001 | 物件種別 | 土地 |
土地面積 |
実測 97.67m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
不適合接道 | 接道状況 | ||
町会費 | その他費用 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
接道詳細 | 南東2.9mに2m接道 | ||
設備 | |||
法令上の制限 | |||
備考 |
最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||
こだわり項目 |
仲介手数料割引 |
||
物件番号 | 405724317001 |