マンション グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア・4階(横...
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 南武線尻手駅 徒歩6分
- 専有面積
- 74.75m²
- 間取り
- 3LDK
- 階数 / 所在階
- 7階 / 4階部分
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
「グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア」
2021年12月リフォーム完了
・アフターサービス保証付き
・角部屋につき陽当、通風良好
2021年12月リフォーム完了
・アフターサービス保証付き
・角部屋につき陽当、通風良好
POINT
- 物件更新日:
- 2022.08.08
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境
横浜市鶴見区尻手2丁目のマンションの物件概要
物件名 | グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア・4階 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
交通 | 南武線「尻手」駅徒歩6分 | ||
交通2 | 東海道本線「川崎」駅徒歩16分 | ||
総戸数 | 引渡時期 | 即時 | |
物件番号 | 509417248001 | 物件種別 | マンション |
専有面積 | 74.75m² | バルコニー面積 | |
専用庭面積 | テラス面積 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 所在階 | 4階部分 |
築年月 | 1995年8月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | / | 借地料 | |
駐車場 | 駐車場料金 | ||
駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 自主管理 | 管理人 | |
管理会社 | 施工会社 | ||
管理費 | 10,210円/月 | 修繕積立金 | 6,840円/月 |
その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
接道詳細 | |||
設備 | |||
法令上の制限 | |||
備考 |
国土法届出:不要 |
||
こだわり項目 |
仲介手数料0円/値下げ |
||
物件番号 | 509417248001 |