販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市都筑区川和町 |
52.5m²(15.88坪) 3LDK 2階 |
◆安心のオートロック、エレベーター付き
◆エアコン3台設置済み
物件更新日:2021/08/08 物件確認日:2021/08/08 次回更新予定日:随時
物件名 | エスペランサ第3市ヶ尾 2階 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市都筑区川和町 | ||
交通 | 横浜線「中山駅」 徒歩21分 | ||
交通2 | 横浜グリーンライン「川和町駅」 徒歩16分 | ||
交通3 | 横浜グリーンライン「中山駅」 徒歩21分 | ||
専有面積 | 52.5m²(15.88坪) | バルコニー面積 | 8.4m²(2.54坪) |
間取り | 3LDK | 総戸数 | |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 |
(内装) 2021年4月 |
||
リフォーム内容 |
(内装) キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 築年月 | 1994年6月築 |
所在階 | 2階 | 現況 | 空室 |
駐車場 | 駐車場料金 | ||
引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/巡回 |
管理費 | 18490円/月 | 修繕積立金 | 16800円/月 |
小学校区 | 横浜市立川和小学校 距離:1605 m | 中学校区 | 横浜市立川和中学校 距離:1597 m |
周辺環境 | オーケー川和町店まで205m ららぽーと横浜店まで1235m ファミリーマート都筑加賀原店まで489m 横浜川和町郵便局まで800m ブライト保育園横浜佐江戸まで686m |
||
内装リフォーム | 2021年4 | ||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 施工会社 | ||
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | QRコード | |
備考 | |||
物件番号 | 509215674001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市都筑区の街情報
港北ニュータウン開発前から農業が盛んであるが、現在は駅前や幹線道路沿いに大規模商業施設が立ち並んでいる。開発による人口の急増により、大規模ショッピングセンターの進出が目覚ましい。
横浜市都筑区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |