販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
2,399万円 | 横浜市青葉区奈良町 |
72.33m²(21.88坪) 3LDK 2階 |
◆総戸数272戸のビッグコミュニティー!
◆陽当りの良い南向き!緑豊かな住環境♪
物件更新日:2021/01/21 物件確認日:2021/01/21 次回更新予定日:随時
物件名 | モアクレスト玉川学園3番館 2階 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市青葉区奈良町 | ||
交通 | 小田急小田原線「玉川学園前駅」 徒歩11分 | ||
専有面積 | 72.33m²(21.88坪) | バルコニー面積 | 18.57m²(5.62坪) |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 全272戸 |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 |
(内装) 2020年4月 |
||
リフォーム内容 |
(内装) キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 築年月 | 1988年2月築 |
所在階 | 2階 | 現況 | 空家 |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | 10,000円 |
引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
管理費 | 7100円/月 | 修繕積立金 | 13190円/月 |
小学校区 | 横浜市立奈良小学校 距離:1200 m | 中学校区 | 横浜市立奈良中学校 距離:3100 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | 2020年4 | ||
外装リフォーム | |||
管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ西関東支店 | 施工会社 | ㈱長谷工工務店 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | QRコード |
|
備考 | ペット飼育不可 自治会費:200円/月、緑化維持費:1,300円/月 | ||
物件番号 | 508317843001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市青葉区の街情報
横浜都心部よりも、東京都心部に通勤通学する人が多い。東京都内への就業率は6割以上に達すると言われ、横浜市内で市外就業率が一番高い。人口は港北区についで2番目に多い。
横浜市青葉区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校修了前まで | |
保育所待機児童数 | ||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○(横浜市こども青少年局→) | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○(横浜市教育委員会→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休