販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市保土ケ谷区常盤台 |
82.31m²(24.90坪) 3LDK 2階 |
2019年4月リフォーム完了
・総戸数118戸のビッグコミュニティ
・既存住宅瑕疵保険付
・高台のため眺望良好
物件更新日:2020/07/27 物件確認日:2020/07/27 次回更新予定日:随時
物件名 | 横浜常盤公園ヒルズ・2階 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
交通 | 相模鉄道本線「和田町駅」 徒歩11分 | ||
専有面積 | 82.31m²(24.90坪) | バルコニー面積 | 10.16m²(3.07坪) |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 全118戸 |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 |
(内装) 2019年4月 |
||
リフォーム内容 |
(内装) キッチン、浴室、トイレ、壁、床 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 築年月 | 1998年2月築 |
所在階 | 2階 | 現況 | 空家 |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
管理費 | 5200円/月 | 修繕積立金 | 17290円/月 |
小学校区 | 横浜市立常盤台小学校 距離:900 m | 中学校区 | 横浜市立保土ケ谷中学校 距離:1000 m |
周辺環境 | 常盤公園 徒歩3分 和田町商店街 徒歩10分 |
||
内装リフォーム | 2019年4 | ||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 三井物産フォーサイト㈱ | 施工会社 | ㈱大林組 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | QRコード | |
備考 | |||
物件番号 | 507674781001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市保土ケ谷区の街情報
横浜市の中央部にあり、関東ローム層からなる多摩丘陵の南東の端に位置。関東平野にありながら起伏に富み、最高地は今井町の海抜97.0m。江戸時代には東海道の宿場町である保土ヶ谷宿が置かれていた。
横浜市保土ケ谷区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |