販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市港北区新吉田東2丁目 |
134.36m²(40.64坪) 4LDK 2階 |
物件名 | フォルム綱島クレスタワーズ壱番館 2階 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
交通 | 東急東横線「綱島駅」 徒歩18分 | ||
交通2 | 東急東横線「綱島駅」バス5分 吉田口 停歩5分 | ||
交通3 | 横浜グリーンライン「高田駅」 徒歩10分 | ||
専有面積 | 134.36m²(40.64坪) | バルコニー面積 | 31.36m²(9.49坪) |
間取り | 4LDK | 総戸数 | |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造18階建て(地下1階) | 築年月 | 1992年8月築 |
所在階 | 2階 | 現況 | 空家 |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
管理費 | 18680円/月 | 修繕積立金 | 22970円/月 |
小学校区 | 横浜市立新吉田小学校 距離:1300 m | 中学校区 | 横浜市立新田中学校 距離:650 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 施工会社 | ||
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | QRコード | |
備考 | |||
物件番号 | 507323406001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市港北区の街情報
住宅・商業地が発達している地域や、緑を残しつつもニュータウンや大規模なマンションなどが立ち並ぶ地域がある。小机町には2002年6月のFIFAワールドカップおよびラグビーワールドカップ2019の決勝や2020年東京オリンピックのサッカー競技会場として使用された横浜国際総合競技場(日産スタジアム)があることでも知られる。
横浜市港北区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 1人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |