販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市青葉区田奈町 |
53.1m²(16.06坪) 2LDK 1階 |
オーナーチェンジ物件
~閑静な住宅地に佇むマンション~
物件更新日:2019/05/23 物件確認日:2019/05/23 次回更新予定日:随時
物件名 | フローレンスパレス青葉台 1階 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市青葉区田奈町 | ||
交通 | 東急田園都市線「田奈駅」 徒歩11分 (長津田駅は横浜線・こどもの国線も利用可) |
||
交通2 | 東急田園都市線「青葉台駅」 徒歩20分 | ||
交通3 | 横浜線「長津田駅」 徒歩19分 | ||
専有面積 | 53.1m²(16.06坪) | バルコニー面積 | 5m²(1.51坪) |
間取り | 2LDK | 総戸数 | |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建て | 築年月 | 1991年2月築 |
所在階 | 1階 | 現況 | 賃貸中 |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/巡回 |
管理費 | 11400円/月 | 修繕積立金 | 12120円/月 |
小学校区 | 横浜市立田奈小学校 | 中学校区 | 横浜市立あかね台中学校 |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 施工会社 | |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | QRコード |
|
備考 | 手3.24%+6.48万円 90721 | ||
物件番号 | 507236893001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市青葉区の街情報
横浜都心部よりも、東京都心部に通勤通学する人が多い。東京都内への就業率は6割以上に達すると言われ、横浜市内で市外就業率が一番高い。人口は港北区についで2番目に多い。
横浜市青葉区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校修了前まで | |
保育所待機児童数 | ||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○(横浜市こども青少年局→) | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○(横浜市教育委員会→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |