マンション 磯子マンション(横浜市磯子区磯子台)
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 京浜東北線磯子駅 徒歩11分
- 専有面積
- 53.45m²
- 間取り
- 3DK
- 階数 / 所在階
- 5階 / 1階部分
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
磯子マンション 購入時の諸経費は売主が負担します。
POINT
- 物件更新日:
- 2021.03.08
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境
横浜市磯子区磯子台のマンションの物件概要
物件名 | 磯子マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市磯子区磯子台 | ||
交通 | 京浜東北線「磯子」駅徒歩11分 | ||
総戸数 | 引渡時期 | 即時 | |
物件番号 | 505676539001 | 物件種別 | マンション |
専有面積 | 53.45m² | バルコニー面積 | 7.09m² |
専用庭面積 | テラス面積 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 所在階 | 1階部分 |
築年月 | 1971年3月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 3DK | 間取り詳細 | |
現況 | 空家 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | / | 借地料 | |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
管理会社 | 施工会社 | ||
管理費 | 7,600円/月 | 修繕積立金 | 15,500円/月 |
その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
接道詳細 | |||
設備 | |||
法令上の制限 | |||
備考 |
売主★諸費用負担★リフォーム済 HPにて在庫確認が可能です。PW『Wing』 国土法届出:不要 |
||
こだわり項目 |
仲介手数料0円/成約御礼 |
||
物件番号 | 505676539001 |