販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市南区中島町1丁目13 |
59.48m²(17.99坪) 3LDK 4階 |
【ライオンズマンション横浜蒔田】オーナーチェンジ物件
☆2線2駅利用可能!駅までほぼ平坦!
☆春期には桜満開の大岡川のリバーサイド
○月額賃料 115,000円 予定年間賃料収入 1,380,000円
○利回り 6.63%
※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られることを保証するものではなく、公租公課等、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。
物件更新日:2018/06/01 物件確認日:2018/06/01 次回更新予定日:随時
物件名 | ライオンズマンション横浜蒔田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市南区中島町1丁目13 | ||
交通 | 横浜ブルーライン「蒔田駅」 徒歩7分 | ||
専有面積 | 59.48m²(17.99坪) | バルコニー面積 | m² |
間取り | 3LDK | 総戸数 | |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 築年月 | 1997年2月築 |
所在階 | 4階 | 現況 | 賃貸中 |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/巡回 |
管理費 | 12500円/月 | 修繕積立金 | 8920円/月 |
小学校区 | 横浜市立大岡小学校 距離:600 m | 中学校区 | 横浜市立南中学校 距離:1200 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 大京アステージ | 施工会社 | |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | QRコード | ||
備考 | |||
物件番号 | 505672562001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休