マンション ラフェーリア綱島(横浜市港北区綱島西4丁目)
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 東急東横線綱島駅 徒歩12分
- 専有面積
- 62.93m²
- 間取り
- 3LDK
- 階数 / 所在階
- 5階 / 3階部分
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
【ラフェーリア綱島】
オーナーチェンジ物件です。
「綱島」駅徒歩12分!相鉄・東急直通線「新綱島」駅開通計画あり(平成34年下期予定)
オーナーチェンジ物件です。
「綱島」駅徒歩12分!相鉄・東急直通線「新綱島」駅開通計画あり(平成34年下期予定)
画像:2点
POINT
- 物件更新日:
- 2018.03.23
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境
横浜市港北区綱島西4丁目のマンションの物件概要
| 物件名 | ラフェーリア綱島 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区綱島西4丁目3-17 | ||
| 交通 | 東急東横線「綱島」駅徒歩12分 | ||
| 総戸数 | 引渡時期 | 即時 | |
| 物件番号 | 505632754001 | 物件種別 | マンション |
| 専有面積 | 62.93m² | バルコニー面積 | 10.81m²/西側 |
| 専用庭面積 | テラス面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 所在階 | 3階部分 |
| 築年月 | 1988年10月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 賃貸中 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 第一種住居地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 管理会社 | 明和管理 | 施工会社 | |
| 管理費 | 18,200円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
| その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 接道詳細 | |||
| 設備 | |||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
手3%税込・オーナーチェンジ・ 利回り8.40%・G0629 国土法届出:不要 |
||
| こだわり項目 |
仲介手数料0円/注目 |
||
| 物件番号 | 505632754001 | ||