マンション 川和団地(横浜市都筑区川和町)
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 横浜グリーンライン川和町駅 徒歩8分
- 専有面積
- 55.03m²
- 間取り
- 2LDK
- 階数 / 所在階
- 4階 / 2階部分
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩8分
人気の陽当り良好な南向き、2階のお部屋です。
人気の陽当り良好な南向き、2階のお部屋です。
画像:1点
POINT





- 物件更新日:
- 2025.01.26
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境
横浜市都筑区川和町のマンションの物件概要
物件名 | 川和団地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市都筑区川和町987-2 | ||
交通 | 横浜グリーンライン「川和町」駅徒歩8分 | ||
総戸数 | 引渡時期 | 相談 | |
物件番号 | 503648452001 | 物件種別 | マンション |
専有面積 | 55.03m² | バルコニー面積 | 6.02m²/南側 |
専用庭面積 | テラス面積 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 所在階 | 2階部分 |
築年月 | 1970年10月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 居住中 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | 第一種低層住居専用地域/ | 借地料 | |
駐車場 | あり | 駐車場料金 | 5,000円 |
駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 一部管理 | 管理人 | 日勤 |
管理会社 | ㈱長谷工コミュニティー | 施工会社 | |
管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
接道詳細 | |||
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
法令上の制限 | |||
備考 |
国土法届出:要 |
||
こだわり項目 |
仲介手数料割引/値下げ/成約御礼/駅徒歩10分以内/浴室に窓/南向き/駐車場あり/2階以上/コンビニ徒歩5分以内/収納充実/和室/南面バルコニー/コンロ3口以上/システムキッチン |
||
物件番号 | 503648452001 |