販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市青葉区鴨志田町569-1 |
92.22m²(27.90坪) 4LDK 4階 |
~価格変更~
緑豊かな住環境、新規内装リノベーション済マンション。
ウォークインクローゼットが4つもある収納抜群の4LDKです!
対面式キッチンの奥には便利なパントリーも。
浴室乾燥機つきでお洗濯も楽々です。
◆価格変更◆
2499万円→2399万円→2299万円
物件更新日:2015/10/23 物件確認日:2015/10/23 次回更新予定日:随時
物件名 | グリーンヒル鴨志田団地20号棟 403号室 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町569-1 | ||
交通 | 東急田園都市線「青葉台駅」バス8分 鴨志田団地 停歩6分 | ||
専有面積 | 92.22m²(27.90坪) | バルコニー面積 | 13.71m²(4.15坪) |
間取り | 4LDK | 総戸数 | 全678戸 |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 築年月 | 1983年4月築 |
所在階 | 4階 | 現況 | 空家 |
駐車場 | あり | 駐車場料金 | 7,000円 |
引渡時期 | 予定(2014年8月下旬) | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
管理費 | 6800円/月 | 修繕積立金 | 12000円/月 |
小学校区 | 横浜市立鴨志田緑小学校 距離:500 m | 中学校区 | 横浜市立鴨志田中学校 距離:750 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 東急コミュニティー㈱ | 施工会社 | 大木建設㈱ |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | QRコード |
|
|
備考 | |||
物件番号 | 503399949001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市青葉区の街情報
横浜都心部よりも、東京都心部に通勤通学する人が多い。東京都内への就業率は6割以上に達すると言われ、横浜市内で市外就業率が一番高い。人口は港北区についで2番目に多い。
横浜市青葉区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校修了前まで | |
保育所待機児童数 | ||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○(横浜市こども青少年局→) | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○(横浜市教育委員会→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |