販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市旭区若葉台1丁目1-5 |
82.22m²(24.87坪) 4LDK 6階 |
価格改定~
角部屋2面バルコニーで全室窓があるので
陽当たりや眺望がよく、開放感のあるお部屋です!
フルリノベーションによりきれいなお部屋になりました!!
家具が付いてくるのも魅力です!
1799万円→1699万円→1599万円
物件更新日:2016/02/01 物件確認日:2016/02/01 次回更新予定日:随時
物件名 | 若葉台団地 1-5号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市旭区若葉台1丁目1-5 | ||
交通 | 東急田園都市線「青葉台駅」バス18分 若葉台近隣公園 停歩2分 | ||
専有面積 | 82.22m²(24.87坪) | バルコニー面積 | 13.55m²(4.10坪) |
間取り | 4LDK | 総戸数 | |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建て | 築年月 | 1980年3月築 |
所在階 | 6階 | 現況 | 空家 |
駐車場 | あり | 駐車場料金 | 8,640~11,880円 |
引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 一部管理/巡回 |
管理費 | 8340円/月 | 修繕積立金 | 13430円/月 |
小学校区 | 横浜市立若葉台小学校 距離:970 m | 中学校区 | 横浜市立若葉台中学校 距離:600 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 施工会社 | ||
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | QRコード | ||
備考 | |||
物件番号 | 503396600001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市旭区の街情報
日本最大級のよこはま動物園ズーラシアがある。また、緑地が多いことから横浜市内では夏期の平均気温が最も低い。冬季では、積雪が30cmを超えることもある。
横浜市旭区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 1人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |