販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市青葉区千草台38-4 |
75.87m²(22.95坪) 3SLDK 5階 |
物件名 | ガーデンハイツ藤が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市青葉区千草台38-4 | ||
交通 | 東急田園都市線「藤が丘駅」 徒歩15分 | ||
専有面積 | 75.87m²(22.95坪) | バルコニー面積 | 10.14m²(3.07坪) |
間取り | 3SLDK | 総戸数 | 全44戸 |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 築年月 | 1998年11月築 |
所在階 | 5階 | 現況 | 空家 |
駐車場 | 駐車場料金 | ||
引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 一部管理/巡回 |
管理費 | 14040円/月 | 修繕積立金 | 7100円/月 |
小学校区 | 横浜市立谷本小学校 距離:870 m | 中学校区 | 横浜市立緑が丘中学校 距離:560 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | (一般社団法人)かながわ土地建物保全協会 | 施工会社 | 株式会社フジタ・工藤建設株式会社 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | QRコード |
|
|
備考 | |||
物件番号 | 503073254001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市青葉区の街情報
横浜都心部よりも、東京都心部に通勤通学する人が多い。東京都内への就業率は6割以上に達すると言われ、横浜市内で市外就業率が一番高い。人口は港北区についで2番目に多い。
横浜市青葉区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校修了前まで | |
保育所待機児童数 | ||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○(横浜市こども青少年局→) | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○(横浜市教育委員会→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 60,000円(年額) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |