販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市旭区若葉台2丁目22 |
84.17m²(25.46坪) 4LDK 7階 |
~価格変更
南西向きなので陽当たりや風通し、眺望の良いお部屋です。
生活に便利なショッピングタウンが近くにあります!
1階にクリニックが入っているので安心して暮らせます。
◆価格変更
2480万円→2330万円→2280万円→2250万円→2198万円
物件更新日:2016/05/13 物件確認日:2016/05/13 次回更新予定日:随時
物件名 | 若葉台団地2-22号棟 704号室 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市旭区若葉台2丁目22 | ||
交通 | 東急田園都市線「青葉台駅」バス18分 若葉台中央 停歩4分 | ||
専有面積 | 84.17m²(25.46坪) | バルコニー面積 | 9m²(2.72坪) |
間取り | 4LDK | 総戸数 | |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建て | 築年月 | 1981年7月築 |
所在階 | 7階 | 現況 | 空家 |
駐車場 | あり | 駐車場料金 | 8,640~11,880円 |
引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
管理費 | 8225円/月 | 修繕積立金 | 11500円/月 |
小学校区 | 横浜市立若葉台小学校 距離:750 m | 中学校区 | 横浜市立若葉台中学校 距離:570 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 一般財団法人 若葉台まちづくりセンター | 施工会社 | |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | QRコード | ||
備考 | |||
物件番号 | 502896796001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市旭区の街情報
日本最大級のよこはま動物園ズーラシアがある。また、緑地が多いことから横浜市内では夏期の平均気温が最も低い。冬季では、積雪が30cmを超えることもある。
横浜市旭区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 1人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |