マンション サンマンションアトレ新横浜駅前公園(横浜市港北区新...
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 横浜線新横浜駅 徒歩5分
- 専有面積
- 67.45m²
- 間取り
- 2SLDK
- 階数 / 所在階
- 11階 / 4階部分
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
内装リフォームされたきれいなお部屋です。
駅から徒歩5分の利便性の高い立地です。
駅から徒歩5分の利便性の高い立地です。
画像:3点
POINT



- 物件更新日:
- 2015.03.20
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境
横浜市港北区新横浜2丁目のマンションの物件概要
物件名 | サンマンションアトレ新横浜駅前公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市港北区新横浜2丁目14-10 | ||
交通 | 横浜線「新横浜」駅徒歩5分 | ||
総戸数 | 引渡時期 | 即時 | |
物件番号 | 502857486001 | 物件種別 | マンション |
専有面積 | 67.45m² | バルコニー面積 | 10.37m²/北西側 |
専用庭面積 | テラス面積 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建て | 所在階 | 4階部分 |
築年月 | 1999年2月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 2SLDK | 間取り詳細 | |
現況 | 空家 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | 商業地域/ | 借地料 | |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
管理会社 | 施工会社 | ||
管理費 | 12,300円/月 | 修繕積立金 | 12,010円/月 |
その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
接道詳細 | |||
設備 | |||
法令上の制限 | |||
備考 |
国土法届出:不要 |
||
こだわり項目 |
仲介手数料0円/成約御礼/注目/駅徒歩5分以内/トランクルーム/内装リフォーム/対面式キッチン/エレベーター |
||
物件番号 | 502857486001 |