販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市都筑区加賀原1丁目15-1 |
220.8m²(66.79坪) 建築条件無し |
物件名 | 都筑区加賀原1丁目【条件なし土地】 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市都筑区加賀原1丁目15-1 | ||
交通 | 横浜グリーンライン「川和町駅」 徒歩12分 | ||
総区画数 | 販売区画数 | ||
土地面積 | 220.8m² | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
セットバック | なし | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 予定(2015年4月中旬) |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 二方 北9m公道 西6m公道 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立川和東小学校 距離:872 m | 中学校区 | 横浜市立川和中学校 距離:872 m |
周辺環境 | |||
取引態様 | 媒介 | QRコード | |
設備 | |||
備考 | 現況賃貸中 | ||
物件番号 | 403113975001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市都筑区の街情報
港北ニュータウン開発前から農業が盛んであるが、現在は駅前や幹線道路沿いに大規模商業施設が立ち並んでいる。開発による人口の急増により、大規模ショッピングセンターの進出が目覚ましい。
横浜市都筑区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |