販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市緑区霧が丘1丁目 |
153.57m²(46.45坪) 4LDK |
2022年4月リフォーム完了
・積水ハウス旧分譲地内
・南面道路接道の日当たり良好
・駐車場:カースペース2台分(車種による)
物件更新日:2022/05/06 物件確認日:2022/05/06 次回更新予定日:随時
物件名 | 【中古一戸建て】横浜市緑区霧が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市緑区霧が丘1丁目 | ||
交通 | 横浜線「十日市場駅」 徒歩21分 | ||
交通2 | 東急田園都市線「青葉台駅」バス18分 郵便局前 停歩4分 | ||
交通3 | 横浜線「十日市場駅」バス7分 郵便局前 停歩4分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 153.57m² | 建物面積 | 119m² |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
セットバック | なし | リフォーム年月 | |
リフォーム内容 | |||
築年月 | 2006年4月築 | 用途地域 | |
私道面積 | 接道状況 | 一方 南9m公道 |
|
容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
駐車場 | 現況 | 空家 | |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立霧が丘小学校 距離:600 m | 中学校区 | 横浜市立霧が丘中学校 距離:600 m |
周辺環境 | |||
設備 | |||
取引態様 | 媒介 | QRコード | |
備考 | |||
物件番号 | 209484245001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市緑区の街情報
住宅地や団地が広がるが、近年宅地化された新興分譲地も多い。広大な農業用地もあり、稲作や梨生産が見られる。
横浜市緑区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |