販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市青葉区あざみ野南3丁目 |
183.5m²(55.51坪) 4SLDK |
物件名 | 【中古一戸建て】青葉区あざみ野南3丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野南3丁目 | ||
交通 | 東急田園都市線「あざみ野駅」 徒歩13分 | ||
交通2 | 横浜ブルーライン「あざみ野駅」 徒歩13分 | ||
交通3 | 東急田園都市線「江田駅」 徒歩9分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 183.5m² | 建物面積 | 144.23m² |
間取り | 4SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
セットバック | なし | リフォーム年月 | |
リフォーム内容 | |||
築年月 | 1998年3月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 角地 南6m公道(接面13.3m) 西6.5m公道(接面13.6m) |
|
容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
駐車場 | あり | 現況 | 居住中 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立あざみ野第二小学校 | 中学校区 | 横浜市立あざみ野中学校 |
周辺環境 | |||
設備 | |||
取引態様 | 媒介 | QRコード | |
備考 | |||
物件番号 | 203516712001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市青葉区の街情報
区の中心には鶴見川が流れており、川沿いは広大な平地の農業用地となっている。その他の地域はほとんどが丘陵地帯であり、ほぼ全域が東京都市圏の住宅地(ベッドタウン)として開発されている。主要路線である田園都市線が東京都心部に乗り入れることから、横浜都心部よりも東京都心部に通勤通学する人が多い。
横浜市青葉区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |