販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市旭区上白根町903-23 |
103.5m²(31.31坪) 4LDK |
※価格変更になりました!!
旭区上白根町~
小学校 バス停留所 コンビニ 徒歩1分
中学校 保育園 スーパー総合病院 すべて徒歩2分~7分
大変住みやすい環境にある高級建物住宅 リフォーム済み物件です。
3190→3090万円→2990万円→2890万円
物件更新日:2015/08/21 物件確認日:2015/08/21 次回更新予定日:随時
物件名 | 旭区上白根町中古一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市旭区上白根町903-23 | ||
交通 | 横浜線「中山駅」バス15分 四季の森小学校 停歩1分 | ||
交通2 | 相模鉄道本線「鶴ヶ峰駅」バス15分 四季の森小学校 停歩1分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 103.5m² | 建物面積 | 96.47m² |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
セットバック | なし | リフォーム年月 | |
リフォーム内容 | |||
築年月 | 1998年9月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 北東10.5m公道(接面9m) |
|
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
駐車場 | あり | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 四季の森小学校 距離:60 m | 中学校区 | 上白根中学校 距離:300 m |
周辺環境 | |||
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
取引態様 | 媒介 | QRコード | |
備考 | |||
物件番号 | 202770164001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市旭区の街情報
日本最大級のよこはま動物園ズーラシアがある。また、緑地が多いことから横浜市内では夏期の平均気温が最も低い。冬季では、積雪が30cmを超えることもある。
横浜市旭区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 1人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |