販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市緑区長津田1丁目 |
89.63m²(27.11坪) 2LDK |
・道路から平坦なアプローチ
・南東道路のため日照、通風良好
物件更新日:2022/05/20 物件確認日:2022/05/20 次回更新予定日:随時
物件名 | 【新築一戸建て】横浜市緑区長津田1丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市緑区長津田1丁目 | ||
交通 | 横浜線「長津田駅」 徒歩8分 | ||
交通2 | 東急田園都市線「長津田駅」 徒歩8分 | ||
交通3 | 東急田園都市線「田奈駅」 徒歩11分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 89.63m² | 建物面積 | 108.46m² |
間取り | 2LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
セットバック | なし | ||
築年月 | 2023年2月築 | 用途地域 | |
私道面積 | 接道状況 | ||
容積率 | 150% | 建ぺい率 | 80% |
駐車場 | 現況 | 未完成 | |
引渡時期 | 期日指定(2023年2月下旬) | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立いぶき野小学校、横浜市立長津田第二小学校 | 中学校区 | 横浜市立田奈中学校 |
周辺環境 | |||
設備 | |||
取引態様 | 媒介 | QRコード | |
備考 | |||
物件番号 | 109421758001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市緑区の街情報
住宅地や団地が広がるが、近年宅地化された新興分譲地も多い。広大な農業用地もあり、稲作や梨生産が見られる。
横浜市緑区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |