新築一戸建て 横浜市保土ケ谷区境木本町
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 相模鉄道本線上星川駅 バス4分 停歩5分
- 土地面積
- 111.86m²
- 建物面積
- 101.44m²
- 間取り
- 4LDK
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
◆落ち着いた住宅街
◆SIC、パントリー、リネン有
◆SIC、パントリー、リネン有
POINT
- 物件更新日:
- 2022.08.01
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境
横浜市保土ケ谷区境木本町の新築一戸建ての物件概要
| 物件名 | 【新築一戸建て】横浜市保土ケ谷区川島町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区境木本町 | ||
| 交通 | 相模鉄道本線「上星川」駅バス4分 「市沢下町」停歩5分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 |
111.86m² |
建物面積 | 101.44m² |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取り詳細 | |||
| 築年月 | 2022年4月築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 用途地域2 | ||
| 建ぺい率1/容積率1 | -/- | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 町会費 | その他費用 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 接道詳細 | |||
| 設備 | |||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
国土法届出:不要 |
||
| こだわり項目 |
仲介手数料0円 |
||
| 物件番号 | 109409528001 | ||