新築一戸建て 横浜市西区霞ヶ丘
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 京浜急行本線黄金町駅 徒歩12分
- 土地面積
- 88.07m²
- 建物面積
- 109.08m²
- 間取り
- 4LDK
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
霞ヶ丘新築戸建て
POINT
- 物件更新日:
- 2017.10.29
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境



横浜市西区霞ヶ丘の新築一戸建ての物件概要
物件名 | 霞ヶ丘新築戸建て | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市西区霞ヶ丘 | ||
交通 | 京浜急行本線「黄金町」駅徒歩12分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 |
公簿 88.07m² |
建物面積 | 109.08m² |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取り詳細 | |||
築年月 | 2017年7月築 | ||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 用途地域2 | ||
建ぺい率1/容積率1 | -/- | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
不適合接道 | 接道状況 | ||
町会費 | その他費用 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
接道詳細 | |||
設備 | |||
法令上の制限 | |||
備考 |
国土法届出:不要 |
||
こだわり項目 |
仲介手数料0円/成約御礼 |
||
物件番号 | 105703402001 |