販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市都筑区川和町2681-9 |
100.33m²(30.35坪) 3LDK |
省エネ住宅ポイント対象住宅です!
横浜市営地下鉄グリーンラインまで徒歩16分です。
全2棟2号棟成約済み
1号棟 3980万円
物件更新日:2015/07/06 物件確認日:2015/07/06 次回更新予定日:随時
物件名 | 横浜市都筑区川和町第5 全2棟1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市都筑区川和町2681-9 | ||
交通 | 横浜グリーンライン「川和町駅」 徒歩16分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 100.33m² | 建物面積 | 92.33m² |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
セットバック | なし | ||
築年月 | 2015年4月築 | 用途地域 | |
私道面積 | 接道状況 | 西9m公道 東4.8m公道 |
|
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
駐車場 | 現況 | 完成済 | |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立川和小学校 距離:1100 m | 中学校区 | 横浜市立川和中学校 距離:1700 m |
周辺環境 | |||
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
取引態様 | 媒介 | QRコード | |
備考 | |||
物件番号 | 103229465001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市都筑区の街情報
港北ニュータウン開発前から農業が盛んであるが、現在は駅前や幹線道路沿いに大規模商業施設が立ち並んでいる。開発による人口の急増により、大規模ショッピングセンターの進出が目覚ましい。
横浜市都筑区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |