新築一戸建て 横浜市青葉区すすき野2丁目
- 成約価格
-
成約済会員登録で販売価格が閲覧できます。
- 交通
- 東急田園都市線あざみ野駅 バス10分 停歩2分
- 土地面積
- 129.8m²
- 建物面積
- 96.05m²
- 間取り
- 4LDK
こちらの物件は成約済みの物件情報です。販売中ではございません。また、成約時の種別で掲載をしています。
この物件のおすすめポイント
POINT
- 物件更新日:
- 2015.04.09
- 次回更新予定日:
- 随時
周辺環境



横浜市青葉区すすき野2丁目の新築一戸建ての物件概要
物件名 | 青葉区すすき野2丁目【新築一戸建て】 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市青葉区すすき野2丁目7-3 8号棟 | ||
交通 | 東急田園都市線「あざみ野」駅バス10分 「すすき野団地」停歩2分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 |
実測 129.8m² |
建物面積 | 96.05m² |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取り詳細 | |||
築年月 | |||
現況 | 引渡時期 | ||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 近隣商業地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 80%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
駐車場 | あり | 取引態様 | |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
町会費 | その他費用 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
接道詳細 | 西12m公道に4m接道 | ||
設備 | |||
法令上の制限 | |||
備考 |
敷地内44.03㎡に地役権設定あり 国土法届出:不要 |
||
こだわり項目 |
仲介手数料0円/注目 |
||
物件番号 | 102964450001 |