販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 横浜市都筑区川和台24番3 |
232.4m²(70.30坪) 4SLDK |
暮らしやすさで人気の港北ニュータウン、都筑の丘の邸宅街。大型敷地70,3坪にシューズインクローク付4SLDKの一戸建!
物件更新日:2015/06/18 物件確認日:2015/06/18 次回更新予定日:随時
物件名 | 都筑区川和台【新築一戸建て】限定1棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市都筑区川和台24番3 | ||
交通 | 横浜グリーンライン「川和町駅」 徒歩10分 | ||
交通2 | 東急田園都市線「市が尾駅」バス15分 川和台 停歩3分 | ||
交通3 | 横浜ブルーライン「センター南駅」バス16分 川和台 停歩3分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 232.4m² | 建物面積 | 124.21m² |
間取り | 4SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
セットバック | なし | ||
築年月 | 2015年3月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 東6m公道(接面10.9m) |
|
容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
引渡時期 | 期日指定(2015年4月下旬) | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 横浜市立川和東小学校 距離:640 m | 中学校区 | 横浜市立川和中学校 距離:560 m |
周辺環境 | |||
設備 | |||
取引態様 | 媒介 | QRコード | |
備考 | |||
物件番号 | 102760754001 |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
横浜市都筑区の街情報
港北ニュータウン開発前から農業が盛んであるが、現在は駅前や幹線道路沿いに大規模商業施設が立ち並んでいる。開発による人口の急増により、大規模ショッピングセンターの進出が目覚ましい。
横浜市都筑区(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | ○ |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○(横浜市ホームページ→) |
小児医療費助成 | 0歳から中学3年生まで | |
児童手当 | 中学校修了まで | |
保育所待機児童数 | 0人(令和5年4月1日現在) | |
放課後児童育成 |
・放課後児童クラブ ・放課後キッズクラブ |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○(神奈川県ホームページ→) | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 78,000円(年額、令和3年度~5年度) | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |