現在売り出し中の物件0件
光シャンブル鴨居
光シャンブル鴨居の基本情報
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線「鴨居」駅徒歩11分 | ||
| 総戸数 | 全37戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1983年8月築 |
| 用途地域1/2 | / | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 外装リフォーム年月 | 土地権利 | 所有権 | |
| 小学校区 |
横浜市立鴨居小学校 距離:550m |
中学校区 |
横浜市立東鴨居中学校 距離:900m |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
周辺環境



















